名称:
格子: 60 x 60 (宽 x 高)
颜色: 55 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(3598针) 勾边(476针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 153 | Violet-VY LT | |
2 | DMC | 154 | Grape-VY DK | |
2 | DMC | 156 | Blue Violet-MD LT | |
2 | DMC | 166 | Moss Green-MD LT | |
2 | DMC | 208 | Lavender-VY DK | |
2 | DMC | 209 | Lavender-DK | |
2 | DMC | 210 | Lavender-MD | |
2 | DMC | 341 | Blue Violet-LT | |
2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
2 | DMC | 552 | Violet-MD | |
2 | DMC | 718 | Plum | |
2 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
2 | DMC | 727 | Topaz-VY LT | |
2 | DMC | 742 | Tangerine-LT | |
2 | DMC | 743 | Yellow-MD | |
2 | DMC | 783 | Topaz-MD | |
2 | DMC | 791 | Cornflower Blue-VY DK | |
2 | DMC | 792 | Cornflower Blue-DK | |
2 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
2 | DMC | 915 | Plum-DK | |
2 | DMC | 935 | Avocado Green-DK | |
2 | DMC | 950 | Desert Sand-LT | |
2 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
2 | DMC | 977 | Golden Brown-LT | |
2 | DMC | 3064 | Desert Sand | |
2 | DMC | 3078 | Golden Yellow-VY LT | |
2 | DMC | 3362 | Pine Green-DK | |
2 | DMC | 3363 | Pine Green-MD | |
2 | DMC | 3364 | Pine Green | |
2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
2 | DMC | 3607 | Plum-LT | |
2 | DMC | 3608 | Plum-VY LT | |
2 | DMC | 3609 | Plum-UL LT | |
2 | DMC | 3689 | Mauve-LT | |
2 | DMC | 3770 | Tawny-VY LT | |
2 | DMC | 3774 | Desert Sand-VY LT | |
2 | DMC | 3804 | Cyclamen Pink-DK | |
2 | DMC | 3826 | Golden Brown | |
2 | DMC | 3834 | Grape-DK | |
2 | DMC | 3835 | Grape-MD | |
2 | 252 | 6090 | ||
2 | 252 | 6091 | ||
2 | 252 | 6092 | ||
2 | 252 | 6093 | ||
2 | 252 | 6094 | ||
2 | 252 | 6095 | ||
2 | 252 | 6096 | ||
2 | 252 | 6097 | ||
2 | 252 | 6098 | ||
2 | 252 | 6099 | ||
2 | 252 | 6100 |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 433 | Brown-MD | |
1 | DMC | 3865 | Winter White | |
1 | DMC | 310 | Black | |
1 | DMC | 307 | Lemon | |
2 | DMC | 310 | Black |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0