名称:
格子: 60 x 60 (宽 x 高)
颜色: 42 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(3600针) 勾边(346针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
2 | DMC | 444 | Lemon-DK | |
2 | DMC | 451 | Shell Gray-DK | |
2 | DMC | 452 | Shell Gray-MD | |
2 | DMC | 453 | Shell Gray-LT | |
2 | DMC | 581 | Moss Green | |
2 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
2 | DMC | 727 | Topaz-VY LT | |
2 | DMC | 733 | Olive Green-MD | |
2 | DMC | 734 | Olive Green-LT | |
2 | DMC | 740 | Tangerine | |
2 | DMC | 741 | Tangerine-MD | |
2 | DMC | 742 | Tangerine-LT | |
2 | DMC | 779 | Cocoa-DK | |
2 | DMC | 783 | Topaz-MD | |
2 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
2 | DMC | 900 | Burnt Orange-DK | |
2 | DMC | 918 | Red Copper-DK | |
2 | DMC | 919 | Red Copper | |
2 | DMC | 935 | Avocado Green-DK | |
2 | DMC | 937 | Avocado Green-MD | |
2 | DMC | 946 | Burnt Orange-MD | |
2 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
2 | DMC | 3064 | Desert Sand | |
2 | DMC | 3078 | Golden Yellow-VY LT | |
2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
2 | DMC | 3772 | Desert Sand-VY DK | |
2 | DMC | 3819 | Moss Green-LT | |
2 | DMC | 3826 | Golden Brown | |
2 | DMC | 3860 | Cocoa | |
2 | DMC | Ecru | Ecru | |
2 | 252 | 6114 | ||
2 | 252 | 350 | ||
2 | 252 | 3139 | ||
2 | 252 | 4676 | ||
2 | 252 | 6118 | ||
2 | 252 | 6119 | ||
2 | 252 | 6120 | ||
2 | 252 | 6121 |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 433 | Brown-MD | |
1 | DMC | 310 | Black | |
1 | DMC | 3865 | Winter White | |
2 | DMC | 310 | Black |
文件来自网络,侵权必删除。
评论0